ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА GAZETKI.BY ИЛИ ГДЕ ДЕШЕВЛЕ ПРОДУКТЫ.
МОЖЕТЕ СРАВНИТЬ ЦЕНЫ СО СВОИМ РЕГИОНОМ. КУРС ДОЛЛАРА НА 03.02.2016 РАВЕН 21 600 бел.руб за 1 доллар.
Вкусно, полезно и главное не дорого!
Каждый из нас часто покупает продукты и если подсчитать, то под конец месяца на еду тратится приличная сумма.
И мы начинаем задумываться: «Как можно уменьшить затраты?» При чем сделать это хочется так, чтобы не отказывать себе в еде, а покупать всё такую же вкусную курочку, мясо, овощи, рыбу, крупы, молоко, вино и все остальное, что мы так любим готовить и к чему привыкли!Поэтому в данной статье мы постарались собрать перечень самых популярных продуктов и цены на них в крупнейших продуктовых магазинах Минска. Тут вы найдёте самые интересные предложения, но выбор, где купить те или иные продукты в любом случае остаётся за вами.
Любите ли вы борщ так, как люблю его я?
Свой рассказ об ассортименте продуктов хочется начать с «борщевого набора», итак, где же самая дешевая картошка, капуста, лук и морковь?
За белорусским картофелем вы можете смело отправляться в «Гиппо», ведь здесь она стоит всего 3800 бел. руб., чего нельзя сказать о «Виталюре», где тот же килограмм картошки обойдётся в 6400 бел. руб., согласитесь, разница в 2600 бел. руб., с килограмма – довольно существенна. Но не все так плохо. В «Евроопте» картофель стоит 3900 бел. руб., а в «Алми» 4800 бел. руб., что является средней ценой по городу, а «Мартинн» предлагает картошку по 4700 бел. руб.
Капуста дороже всего стоит в «Грине» - целых 7700 бел.
руб., за килограмм, а дешевле всего в «Просторе» - 5100 бел. руб., за килограммовый кочан.Но какой борщ без моркови? Самую дешевую морковь вы можете найти в «Алми» по цене 5400 бел. руб., а дорогую в «Просторе» - за 8300 бел. руб. Вот такая у нас морковочка, а выбирать опять же вам!
Зимой, чтобы не заболеть, врачи рекомендуют кушать лук, но не только в жареном или варёном виде, а желательно в натуральном! Поэтому, за данным продуктом мы рекомендуем отправляться в «Евроопт», ведь здесь он стоит дешевле всего – 6900 бел. руб., а самый дорогой лук продаётся в «Просторе» - аж по 10100 бел. руб! Поэтому решайте сами, ведь по виду в обоих этих магазинах лук выглядит практически одинаково и выращен он у нас в Беларуси!
Когда хочется салатика…
Если вы захотели хороших испанских помидоров, то за ними лучше отправиться в «Евроопт», где они стоят дешевле всего – 29900 бел. руб. Этот же продукт в «Просторе» обойдётся вам в 44700 бел. руб., согласитесь, разница существенная. Но в среднем по Минску такие помидоры стоят по 35000 бел. руб.
Любителям огурцов зимой придётся раскошелиться, ведь они обойдутся вам минимум в 34500 бел. руб., а купить их можно в «Мартинне». Дороже всего свежие огурчики стоят в «Алми» - 54900 бел. руб.
Товар | Торговое название | вес\объем | Гипермаркеты | ||||||||
Гиппо | Евроопт | Грин | Простор | Корона | Рублевский | Алми | Виталюр | Мартинн | |||
картошка | Картофель (РБ) | 1 кг | 3800 | 3900 | 5900 | 5300 | 3900 | 6100 | 4800 | 6400 | 4700 |
капуста | Капуста белокочанная (РБ) | 1 кг | 6400 | 5900 | 7700 | 5100 | 7000 | 6800 | 6800 | 6600 | 6100 |
помидоры | Томат (Испания) | 1 кг | 31200 | 29900 | 31600 | 38900 | 33500 | 44700 | 32200 | - | 37500 |
морковка | Морковь (РБ) | 1 кг | 6300 | 6300 | 8200 | 8300 | 7700 | 7400 | 5400 | 8600 | 6900 |
лук | Лук репчатый (РБ) | 1 кг | 7100 | 6900 | 8000 | 10100 | 7700 | 9100 | 7500 | 8800 | 6900 |
огурцы | Огурцы | 1 кг | 48400 | 34900 | 35100 | 46400 | 50500 | 50600 | 54900 | 52800 | 34500 |
А где у нас продаются самые дешевые крупы, соль, сахар и макаронные изделия?
Овсянка всегда считалась одним из самых полезных продуктов, особенно для тех, кто занимается спортом и следит за своей фигурой. Поэтому за овсяными хлопьями «Экстра №3» заходите в «Мартинн», ведь там они стоят дешевле всего - 5500 бел. руб., там же не забудьте захватить «Макароны «Макфа» завитки» по 13000 бел. руб., за 500 грамм и соль по цене 3600 бел. руб. за 1 килограмм.
А в «Виталюре» вы найдете самый дешевый рис, по цене 10900 бел. руб., за 1 кг, однако сахар песок там стоит дороже всего в городе – 15500 бел. руб., за 1 кг. А дешевле всего сахар продаётся по 9600 бел. руб. за 1 кг. в «Рублёвском», однако в этом магазине дороже всего стоят гречка, овсянка и соль. «Алми» предлагает нам самую дешевую муку «Столичная мельница» по 6500 бел. руб. за 1 кг.
Гречку по самой низкой цене по 14700 бел. руб., за 1 килограмм вы можете купить в «Просторе».
Товар | Торговое название | вес\объем | Гипермаркеты | ||||||||
Гиппо | Евроопт | Грин | Простор | Корона | Рублевский | Алми | Виталюр | Мартинн | |||
рис | Рис «Эколайн Семейный длинозерновой» (Пакистан) | 0,9 кг | 21900 | 21500 | 20400 | 13500 | 20100 | 17900 | 18200 | 10900 | 19500 |
гречка | Крупа гречневая «Суворовская каша» | 0,8 кг | 18900 | 17500 | 20900 | 14700 | 20900 | 22500 | 21400 | 21000 | 20900 |
овсянка | Хлопья овсяные «Экстра №3» | 0,5 кг | 6200 | 5900 | - | 6500 | 7200 | 7900 | 7600 | 6900 | 5500 |
макароны | Макароны «Макфа» завитки | 500 г | 13100 | 15200 | 14400 | 15500 | 16000 | 14900 | 15800 | - | 13000 |
мука | Мука «Столичная мельница» | 1 кг | 6500 | 8300 | 6300 | 8800 | 7000 | 7700 | 6500 | 6900 | 6700 |
соль | Соль «Белорусская» | 1 кг | 4000 | 4400 | 4000 | 4100 | 4000 | 4600 | 4300 | 4400 | 3600 |
сахар | Сахар песок | 1 кг | 14000 | 14900 | 15400 | 14900 | 15500 | 9600 | 14900 | 15500 | 14900 |
Вкусную курочку на каждый стол!
Одним из самых востребованных товаров среди наших покупателей является курица, ведь этот продукт обладает ценными свойствами, поэтому заменить его на какой-то другой попросту невозможно, хотя бы потому, что курица на много легче усваивается организмом по сравнению говядиной или свининой. Ведь не зря куриное мясо ещё называют диетическим продуктом. Но где в Минске покупать курочку выгоднее всего?
Самое дешевое куриное филе продаётся в магазине «Виталюр» - всего за 62000 бел. руб., а куриные бёдрышки из которых можно приготовить не меньше сотни вкусных блюд дешевле всего можно купить в магазине «Мартинн» по 49000 бел. руб., за 1 кг. Запасаясь продуктами в «Грине» не забудьте купить куриные ножки и крылышки по 32900 и 28900 бел. руб. соответственно, ведь они тут самые дешевые в Минске!
А если вам захотелось сочных котлеток из куриного фарша, то лучше всего его купить в «Алми» по цене 71200 бел. руб. за 1 кг. За говяжьим фаршем вас будут ждать в «Виталюре», продавая его по 69900 бел. руб., за свиным лучше всего отправиться в магазин «Рублёвском», где его можно купить за 40500 бел. руб. за 1 килограмм. Это самые низкие цены в городе на данные продукты, так что поторопитесь!
Товар | Торговое название | вес\объем | Гипермаркеты | ||||||||
Гиппо | Евроопт | Грин | Простор | Корона | Рублевский | Алми | Виталюр | Мартинн | |||
курица: филе | Филе куриное | 1 кг | 73900 | 62500 | 65900 | 71400 | 66000 | 60900 | 63100 | 60200 | 62300 |
курица: ножки | Ножки куриные | 1 кг | 34900 | 37500 | 32900 | 33900 | 32900 | 38600 | 41200 | 39900 | 39100 |
курица: крылья | Крылья куриные | 1 кг | 29900 | 31900 | 28900 | 29900 | 30900 | 31200 | 31900 | 32900 | 36000 |
курица: бедра | Бедра куриные | 1 кг | 42900 | 44600 | 46900 | 45900 | 48500 | 49100 | 46100 | 49900 | 40900 |
фарш свинина | Фарш из свинины | 1 кг | 72800 | 75900 | 69900 | 59900 | 76900 | 40500 | 91500 | 67900 | 69900 |
фарш говядина | фарш из говядины | 1 кг | 81900 | - | 85900 | 89500 | 81900 | - | 89400 | 69900 | 79900 |
фарш курица | фарш куриный | 1 кг | 85900 | 88600 | 86900 | 97500 | 85900 | 79700 | 71200 | 75900 | - |
Сыр и колбаска любой стол сделают праздничным!
Хорошая колбаса всегда считалась дорогим и часто деликатесным продуктом, поэтому не у всех была возможность её покупать и кушать, но мы знаем, где её можно приобрести дешевле всего в Минске!
Итак, колбаса вареная «Докторская» (Минский м/к) в магазине «Мартинн» стоит всего 55900 бел. руб., однако сосиски «Троицкие» (Гродненский м/к) и сыр «Брест-Литовск» сливочный 50% стоят там дороже всего по городу, поэтому будьте внимательнее, а дешевле всего «Троицкие» сосиски по 49900 бел. руб., за 1 килограмм вы найдёте в «Виталюре», а сыр «Брест-Литовск» выгоднее всего покупать в магазине «Гиппо» по 24400 бел. руб.
Товар | Торговое название | вес\объем | Гипермаркеты | ||||||||
Гиппо | Евроопт | Грин | Простор | Корона | Рублевский | Алми | Виталюр | Мартинн | |||
варенная колбаса | Колбаса вареная «Докторская» (Минский м/к) | 1 кг | 59000 | 65900 | 57000 | 62100 | 62600 | 57900 | 61800 | 57900 | 55900 |
сосиски | Сосиски «Троицкие» (Гродненский м/к) | 1 кг | 58400 | 68900 | 52300 | 61400 | 61800 | 65900 | 64200 | 49900 | 69600 |
сыр | Сыр «Брест-Литовск» сливочный 50 % | 210 г | 24000 | 26500 | 25100 | 26100 | 26100 | 26600 | 26300 | 25100 | 27600 |
ветчина | Ветчина «Нежная» (Белатмит) | 0,5 кг | 28100 | 29700 | 26100 | 29800 | 29700 | 28400 | 32100 | 29900 | 31900 |
масло | Масло «Крестьянское» | 180 г | 17700 | 17500 | 16100 | 17000 | 17500 | 17500 | 17400 | 17500 | 17400 |
Вкусная и полезная масломолочная продукция
Согласитесь, ведь приятно проснуться утром, достать из холодильника свежий творожок, добавить в него сметану, немного сахара, перемешать и съесть с огромным удовольствием! Это не только вкусно, но и полезно. Но где эти продукты покупать выгоднее всего?
Так, кефир «Савушкин» с бифидобактериями 1.5% дешевле всего стоит в «Мартинне» - по 8700 бел. руб. за упаковку. Биосметана «Савушкин» 18% выгоднее всего продаётся в «Алми» по 6900 бел. руб., за 200 грамм, такая же цена на неё и в «Просторе», но там же вы можете дешевле всего купить кефир и молоко по 8600 и 8700 бел. руб. соответственно. Масло «Крестьянское» (16100 бел. руб.) и творог «Савушкин» «Хуторок» 5% (10600 бел. руб.) продаётся в «Грине». Самая выгодная цена на упаковку йогуртного продукта «Fruttis» 5% в «Гиппо» - там он стоит всего 3700 бел. руб.
Товар | Торговое название | вес\объем | Гипермаркеты | ||||||||
Гиппо | Евроопт | Грин | Простор | Корона | Рублевский | Алми | Виталюр | Мартинн | |||
творог | Творог «Савушкин» «Хуторок» 5 % | 220 г | 11800 | 11800 | 10600 | 11800 | 10900 | 11500 | 12000 | 10900 | 10900 |
сметана | Биосметана «Савушкин» 18% | 200 г | 7100 | 7700 | 13700 | 6900 | 6900 | 7400 | 6900 | 8500 | 8100 |
йогурт | Продукт йогуртный «Fruttis» 5% | 115 г | 3700 | 5500 | 4600 | 4900 | 3800 | 4500 | 5100 | 4700 | 4900 |
молоко | Молоко «Простоквашино» 2,5% | 950 мл | 9500 | 9800 | 8800 | 8600 | 9400 | 12600 | 9100 | 9400 | 8800 |
кефир | Кефир «Савушкин» с бифидобактериями 1.5 % | 950 мл | 8700 | 9900 | 8900 | 8700 | 8900 | 9400 | 9700 | 8900 | 8700 |
хлеб | Хлеб «Водар» | булка | 12700 | 13700 | 13200 | 12700 | 12700 | 13400 | 12700 | 12700 | 13200 |
батон | Батон «Традиционный» | булка | 11200 | 11600 | 11100 | 10400 | 11100 | 11400 | 11100 | 11100 | 11100 |
Эта лишь малая часть выгодных предложений в продуктовых магазинах Минска, ещё больше скидок вы можете найти в представленной ниже таблице!
Товар | Торговое название | вес\объем | Гипермаркеты | ||||||||
Гиппо | Евроопт | Грин | Простор | Корона | Рублевский | Алми | Виталюр | Мартинн | |||
вино беларусь | Вино «Мерло» красное п/сл | 0,75 | 44900 | 45200 | 45900 | 44900 | 40400 | 45900 | 45100 | 44900 | 51700 |
вино испания | Вино «Фарензе»» белое п/сух | 0,75 | 162400 | 181200 | 160000 | 159800 | 179400 | - | 162800 | - | 178600 |
вино италия | Вино «Фолонари» белое п/сух | 0,75 | 100400 | 91200 | 99900 | 87900 | 127700 | 99900 | 97800 | 113900 | 90600 |
вино франция | Вино «Жан Поль Шене»» белое п/сух | 0,75 | 150400 | - | 147800 | 145200 | 145200 | 139900 | 142000 | 151700 | 153200 |
вино молдова | Вино «Каберне» красное п/сл | 0,75 | 68200 | 64400 | 72800 | 59700 | 61200 | 55900 | 61300 | 56400 | 78300 |
пиво аливария | Пиво Аливария «Белое золото» | 0,5 л | 13200 | 14200 | 15600 | 14000 | 14800 | 14300 | 14300 | 14200 | 15600 |
пиво лидское | Пиво Лидское «Классическое» светлое | 0,5 л | 13400 | - | 14900 | 14400 | 14900 | 14200 | 14700 | - | 15500 |
чипсы | Чипсы «Мира» | 100 г | 9800 | 9700 | - | 9600 | 9700 | 11800 | 10400 | 9500 | - |
миниральная вода | Вода питьевая «Bon-aqua» среднегазированная | 1 л | 6600 | 6900 | 7000 | 7100 | 7000 | 7100 | 8500 | 7000 | 7000 |
газ.напитки | Напиток газированный «Дарида» «Снежок» | 1,45 л | 12500 | 11200 | 12500 | 11900 | 11700 | 13800 | 13400 | 12500 | 12400 |
сок: сочный | Сок «Сочный» | 0,95 | 14700 | 13500 | 15700 | 14900 | 10800 | - | 14800 | 14500 | 16300 |
сок: настоящий | Сок «На100ящий» | 0,95 | 13900 | 15300 | 13600 | 9900 | 10300 | 14600 | 16300 | - | 14100 |
сок: добрый | Сок «Добрый» | 1 л | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 14300 | 13400 | 13700 | 13900 | 13300 |
пельмени | Пельмени «Русские» | 0,4 кг | 15200 | 11500 | 12900 | - | 17100 | 12700 | 17000 | 21500 | 29700 |
мороженная рыба | Мороженая рыба Горбуша | 1 кг | 85900 | 39900 | - | 79900 | 79500 | 60500 | 75900 | 101500 | 61900 |
кетчуп | Кетчуп «Махеев» | 260 г | 10200 | 10400 | 10900 | 10900 | 10900 | 12900 | 11100 | 16900 | 10800 |
средство для мытья посуды | средство для мытья посуды «AoS» | 450 мл | 26500 | 27400 | 27500 | 14500 | 26900 | 27300 | 28200 | - | 27400 |
стиральный порошок | Стиральный порошок «Sorti» | 450 г | 12800 | - | 12900 | 15500 | 14400 | 13900 | 13200 | 14500 | 14900 |
кофе | Кофе «Nescafe» Classic растворимый | 75 г | 29200 | 29200 | 31600 | 29900 | 32800 | 31100 | 29600 | 31300 | 29300 |
яйцо | яйца «Молодецкие» Д-о | 10 шт | 20900 | 21300 | 22400 | 22300 | 22300 | 22400 | 21500 | 20800 | 21900 |
КОММЕНТАРИИ
Сообщений: 1
- Андрей Янюк 01/02/2016 19:30